Како се хардвер и софтвер складиште?
На први поглед, Апплеова линија иОС уређаја - два модела иПад Проа, иПад и иПад мини 4, иПхоне Кс и серија 8, шест ген. Изгледа да је иПод тоуцх-у прилично сличан једни другима. На крају крајева, они користе исти оперативни систем, покрећу исте апликације и изгледају слично и имају многе исте хардверске функције. Па шта је то - осим величине - које их раздваја?
Блиски преглед хардверских и софтверских функција сваког уређаја открива да су у ствари веома различити.
У доњем графикону приказано је како ове три класе уређаја стапају једни на друге у смислу хардверских и софтверских функција. На графикону се налазе само најновији модели, а не сви модели који су понуђени.
ПОВЕЗАНЕ: Можда ћете такође желети да видите како се уређаји упоређују у смислу дугорочних трошкова .
Поређење карактеристика: иПад вс. иПхоне вс. иПод тоуцх
| иПад Про | иПад | иПад Мини 4 | иПхоне Кс | иПхоне 8 | 6. генер. иПод тоуцх | |
| преглед |
Долазим | Долазим ускоро | 3 звездице | Долазим ускоро | Долазим ускоро | Долазим ускоро |
| Величина екрана/ резолуција | 12,9 инча | 9.7 инча 2048 к 1536 | 7.9 инча 2048 к 1536 | 5.8 инча 2436 к 1125 | 5.5 инча 1920 к 1080 4.7 инча 1334 к 750 | 4 инча 1136 к 640 |
| капацитета | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ 256 ГБ | 64 ГБ 256 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ |
| 3Д Тоуцх екран | Не | Не | Не | да | да | Не |
| процесор | А10Кс | А9 | А8 | А11 Биониц | А11 Биониц | А8 |
| ГПС | Ви-фи | Ви-фи модели само | Ви-фи модели само | да | да | Не |
| трајање батерије (у сатима) | 10 Ви-Фи 9 4Г ЛТЕ 10 видео 10 музика | 10 Ви-Фи 9 4Г ЛТЕ 10 видео 10 музика | 10 Ви-Фи 9 4Г ЛТЕ 10 видео 10 музика | 12 Интернет 21 4Г ЛТЕ 13 видео 60 музика | 13 Интернет 21 4Г ЛТЕ 14 видео 60 музика 12 Интернет 14 4Г ЛТЕ 13 видео 40 музика | 8 видео 40 аудио |
| умрежавање | Ви-фи опционо 4Г ЛТЕ | Ви-фи опционо 4Г ЛТЕ | Ви-фи опционо 4Г ЛТЕ | Ви-фи 4Г ЛТЕ | Ви-фи 4Г ЛТЕ | Ви-фи |
| Камера напред и назад | 7 мегапиксела и 1080п 12 мегапиксела | 8 мегапиксела 1,2 мегапиксела | 8 мегапиксела 1,2 мегапиксела | 7 мегапиксела | 7 мегапиксела & 1080п ХД видео 12 мегапиксела & 4К ХД видео | 8 мегапиксела 1,2 мегапиксела |
| Портретни режим | Не | Не | Не | да | да | Не |
| Широкоугаони & Телефото | Не | Не | Не | да | да Не | Не |
| Тоуцх ИД | 2. ген. | 2. ген. | 1. ген. | Не | 2. ген. | Не |
| Фаце ИД | Не | Не | Не | да | Не | Не |
| Анимоји | Не | Не | Не | да | Не | Не |
| Аппле Паи | Само у апликацији | Само у апликацији | Само у апликацији | да | да | Не |
| Аппле сат | Не | Не | Не | да | да | Не |
| Аппле Пенцил | да | Не | Не | Не | Не | Не |
| телефон | Не | Не | Не | да | да | Не |
| величине (У инчима) | 12 к 8.68 к 0.27 9.78 к 6.8 к 0.24 | 9.4 к 6.6 к 0.29 | 8 к 5.3 к 0.24 | 5.65 | 6.24 5.45 | 4.86 к 2.31 к 0.24 |
| тежина (у килограмима) | 1.49-1.53 1.03-1.05 | 1.03-1.05 | 0.65-0.67 | 0.38 | 0.45 0.33 | 0.19 |
| купити | Купи на Амазон Купи на Амазон | Долази ускоро | Купи на Амазон | Долази ускоро | Долази ускоро | Купи на Амазон |
Откривање
Садржај е-трговине је независно од уређивачког садржаја и ми можемо добити компензацију у вези са вашом куповином производа путем линкова на овој страници.